Results
| 15-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Bryanston Parallel Medium u/10B | 0 : 53 | Kruinsig u/10B |
|
|
|
|
| Rooihuiskraal u/10A | 0 : 17 | Wierdapark u/10A |
| 15-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Wierdapark u/10B | 29 : 0 | Helderkruin u/10B |
|
|
|
|
| Fairland u/10B | 17 : 7 | Thornhill u/10A |
| 15-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Fairland u/10A | 36 : 0 | Concordia u/10A |
|
|
|
|
| Landgoed NPC u/10A | 7 : 19 | Wierdapark u/10C |
| 15-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Secunda u/10A | 0 : 63 | Kruinsig u/10A |
| 15-03-2026 | ||
|
|
|
|
| Kruinsig u/10B | 5 : 5 | Rooihuiskraal u/10B |
|
|
|
|
| Tzaneen u/10A | 44 : 0 | Van Riebeeckpark u/10A |


