Results
| Thursday 20 March, 2025 10:50 | ||
|
|
|
|
| La Hoff u/9A | 28 : 22 | Van Riebeeckpark u/9A |
|
|
|
|
| Lynnwood u/9B | 0 : 34 | Brits u/9A |
|
|
|
|
| Thabazimbi u/9A | 26 : 5 | Concordia u/9A |
|
|
|
|
| Midstream College u/9A | 7 : 12 | Constantiapark u/9A |
|
|
|
|
| Impala u/9A | 19 : 0 | Magalieskruin u/9A |
| Thursday 20 March, 2025 10:00 | ||
|
|
|
|
| Lynnwood u/9A | 55 : 5 | Klipfontein u/9A |
|
|
|
|
| Fairland u/9A | 7 : 14 | Wierdapark u/9A |
|
|
|
|
| Elarduspark u/9A | 38 : 10 | Taalfees u/9A |
|
|
|
|
| Midstream Ridge u/9A | 32 : 7 | Goedehoop u/9A |
|
|
|
|
| Rapportryer u/9A | 15 : 15 | Noordskool u/9A |
|
|
|
|
| Curro Secunda u/9A | 32 : 5 | Trinityhouse Centurion u/9A |
| Thursday 20 March, 2025 09:10 | ||
|
|
|
|
| Bryanston Parallel Medium u/9A | 5 : 29 | Saamtrek u/9A |
|
|
|
|
| Risiville u/9A | 7 : 7 | Garsfontein u/9A |
|
|
|
|
| Tzaneen u/9A | 5 : 26 | Rustenburg u/9A |
|
|
|
|
| Pietersburg-Oos u/9A | 19 : 7 | Genl Hendrik Schoeman u/9A |
|
|
|
|
| Kruinsig u/9A | 3 : 14 | Kenmare u/9A |
|
|
|
|
| Rooihuiskraal u/9A | 48 : 0 | Mooirivier u/9A |
| Thursday 20 March, 2025 08:20 | ||
|
|
|
|
| Elarduspark u/9B | 17 : 10 | Pietersburg-Oos u/9B |
|
|
|
|
| Wierdapark u/9B | 12 : 7 | La Hoff u/9B |
|
|
|
|
| Louis Trichardt u/9A | 43 : 10 | Louw Geldenhuys u/9A |
|
|
|
|
| Wierdapark u/9D | 17 : 31 | Kenmare u/9B |
|
|
|
|
| Garsfontein u/9B | 59 : 0 | Risiville u/9B |
|
|
|
|
| Fairland u/9B | 12 : 5 | Midstream College u/9B |
| Thursday 20 March, 2025 07:30 | ||
|
|
|
|
| Garsfontein u/9C | 0 : 19 | Kruinsig u/9B |
|
|
|
|
| Thabazimbi u/9A | 36 : 5 | Witrivier u/9A |
|
|
|
|
| Constantiapark u/9B | 25 : 0 | Genl Hendrik Schoeman u/9B |
|
|
|
|
| Elarduspark u/9C | 4 : 14 | Rustenburg u/9B |
|
|
|
|
| Bryanston Parallel Medium u/9B | 0 : 44 | Rooihuiskraal u/9B |
|
|
|
|
| Wierdapark u/9C | 22 : 5 | Midstream Ridge u/9B |


