2026 Log - Bushveld 7's
Rugby u/13A
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | GD | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 82 | 15 | WWWWW |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 98 | 12 | LWWLW |
| 3 |
|
6 | 0 | 6 | 0 | -180 | 0 | LLLLL |
Results
| Saturday 31 October, 2026 10:10 | ||
|
|
|
| Concordia u/13A | 36 : 0 | Meridian Karino u/13A |
| Saturday 31 October, 2026 09:10 | ||
|
|
|
| Meridian Karino u/13A | 5 : 39 | Southern 7's U/13A |
| Saturday 31 October, 2026 08:10 | ||
|
|
|
| Concordia u/13A | 7 : 12 | Southern 7's U/13A |
| Friday 30 October, 2026 17:00 | ||
|
|
|
| Meridian Karino u/13A | 14 : 24 | Concordia u/13A |
| Friday 30 October, 2026 16:00 | ||
|
|
|
| Southern 7's U/13A | 12 : 17 | Concordia u/13A |
| Friday 30 October, 2026 15:20 | ||
|
|
|
| Southern 7's U/13A | 34 : 10 | Meridian Karino u/13A |
Final Places
| Rank | Teams |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|

