Results
| 16-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Lynnwood u/10A | 0 : 10 | Kruinsig u/10A |
| 16-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Wierdapark u/10A | 19 : 0 | Saamtrek u/10A |
| 16-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Trinityhouse Randpark u/10A | 0 : 19 | Pietersburg-Oos u/10A |
|
|
|
|
| Trinityhouse Centurion u/10A | 14 : 22 | Kruinsig u/10B |
|
|
|
|
| Witrivier u/10A | 33 : 24 | Wierdapark u/10B |
|
|
|
|
| Lynnwood u/10B | 21 : 28 | Louw Geldenhuys u/10A |
|
|
|
|
| Saamtrek u/10B | 22 : 19 | Jan Celliers u/10A |
| 16-03-2025 | ||
|
|
|
|
| Wierdapark u/10C | 24 : 7 | Lynnwood u/10C |
|
|
|
|
| Klipfontein u/10A | 12 : 7 | Van Riebeeckpark u/10A |
|
|
|
|
| Trinityhouse Randpark u/10B | 0 : 44 | Pietersburg-Oos u/10B |
|
|
|
|
| Louis Leipoldt u/10A | 0 : 31 | Tzaneen u/10A |


