Camp Discovery Rugby Bushveld 7s (2026)
Rugby u/11A
| Rank | Teams | Current form |
|---|---|---|
| 1 | Southern 7's U/11A | WWWWW |
| 2 | Rooihuiskraal u/11A | WWLWW |
| 3 | Rynfield u/11A | LWWWL |
| 4 | Menlopark u/11A | LWDLW |
| 5 | Cornwall Hill College u/11A | WWLLD |
| 6 | Midstream Ridge u/11A | WLDDL |
| 7 | Curro Secunda u/11A | LLLWL |
| 8 | Secunda u/11A | LLLLL |
Rugby u/12A
| Rank | Teams | Current form |
|---|---|---|
| 1 | Menlopark u/12A | WWWWW |
| 2 | Rooihuiskraal u/12A | WWWLW |
| 3 | Curro Secunda u/12A | LLWWL |
| 4 | Southern 7's U/12A | LLWWW |
| 5 | Midstream Ridge u/12A | LLLLW |
| 6 | Rynfield u/12A | WLLLL |
| 7 | Secunda u/12A | LWLLL |
Rugby u/13A
| Rank | Teams | Current form |
|---|---|---|
| 1 | Southern 7's U/13A | WWWWW |
| 2 | Concordia u/13A | LWWLW |
| 3 | Meridian Karino u/13A | LLLLL |
